第34回あきたスギッチファンド公開審査会を開催しました
2026年9月12日(火)秋田県ゆとり生活創造センター「遊学舎」の会議棟で
第34回あきたスギッチファンド公開審査会開催しました。
採択内容は次の通りとなりました。
◆第5回 秋田県包括連携協定締結企業によるSDGs応援事業
| 〇株式会社伊徳 【分野:環境保全】 (株)伊徳 環境保全活動ファンド 20万円 | 1団体 |
| 〇NTT東日本株式会社【助成分野:ICT活用】 NTT東日本 ICTを活用した街づくり (地域課題解決)支援ファンド 20万円 | 1団体 |
| 〇損害保険ジャパン株式会社【助成分野:防災】 損害保険ジャパン(株) 防災・減災応援ファンド 20万円 | 1団体 |
| 〇第一生命保険株式会社【助成分野:防災・安全】 第一生命保険(株)秋田支社 防災活動サポートファンド 20万円 | 1団体 |
| 〇ダイドードリンコ株式会社【分野:こども・子育て】 ダイドードリンコ (株)子育て支援ファンド 20万円 | 1団体 |
| 〇日本郵便(株)東北支社【分野:地域づくり】 日本郵便(株)地域共創ファンド 20万円 | 1団体 |
| 〇日本生命保険相互会社【助成分野:健康づくり・健康増進】 日本生命 健康づくりファンド 20万円 | 1団体 |
| 〇明治安田生命保険相互会社【助成分野:ヘルスケア・QOL向上】 明治安田生命保険(相)秋田支社 「みんなの健活プロジェクト」ファンド 10万円 | 1団体 |
◆冠ファンド
| 〇ヨコウン株式会社 ヨコウン つながる次世代ファンド 40万円 | 1団体 |
| 〇株式会社秋田魁新報社 魁新報社 がん対策支援ファンド 15万円 | 1団体 |
◆本ファンド
| 〇本ファンド 30万円 | 2団体 |
| 〇本ファンド 20万円 | 2団体 |
| 〇本ファンド 10万円 | 2団体 |
プレゼンテーションの様子












